BELARUS 80.1/82.1
მარაგშ
ტრაქტორი გათვლილია სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესასრულებლად. ადაპტირებულია სხვადასხვა აღჭურვილობების მისაბმელად. ეკოლოგიური სტანდარტი „Stage II“. ტრაქტორი BELARUS 82.1 – პორტალური ტიპის წინა წამყვანით და მძლავრი გადაცემათა კოლოფით!
სპეციფიკაციები
ძრავის ინფორმაცია
ტიპი | დიზელის პირდაპირი ინექცია |
ძრავის მოდელი | Д-243S2 (ММЗ) |
ნომინალური სიმძლავრე, kW | 60 |
რეიტინგული სიმძლავრე, h.p. | 81 |
ნომინალური სიჩქარე, rpm | 2200 |
ცილინდრების რაოდენობა | 4 |
სამუშაო მოცულობა, ლ. | 4,75 |
მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი, N*m | 298 |
საწვავის სპეციფიკური მოხმარება სამუშაო სიმძლავრეზე, g/kWh | 244 |
ბრუნვის რეზერვის კოეფიციენტი, % | 15 |
საწვავის ავზის მოცულობა, ლ. | 130 |
Ჰიდრავლიკური სისტემა
ჰიდრავლიკური სისტემის ტიპი | უნივერსალური, ცალკე აგრეგატი სიმაღლის რეგულირებით, მოთხოვნით – ნიადაგის დამუშავების სიღრმის სიმძლავრისა და პოზიციის რეგულირებით. |
დაკიდების ღერძზე უკანა დამონტაჟებული სამონტაჟო დატვირთვის მოცულობა, kg. | 3200 |
მაქსიმალური წნევა, MPa | 20 |
ტუმბოს პროდუქტიულობა, l/min. | 45 |
ჰიდრავლიკური სისტემის სიმძლავრე, ლ | 25 |
Გადაცემა
Clutch | მშრალი, ერთი დისკი |
Გადაცემა | მექანიკური, საფეხურიანი |
გადაცემათა რაოდენობა: წინ / უკან | 18/4 |
მოძრაობის სიჩქარე: წინ / უკან | 1,9-34,3/4,09-9,22 |
უკანა PTO: | დამოუკიდებელი I, rpm | 540 |
დამოუკიდებელი II, rpm. | 1000 | |
სინქრონული, rev./m გზა | 3,4 |
ზომები და წონა
საერთო სიგრძე, მმ. | 4120 |
სიგანე მმ. | 1970 |
სალონის სიმაღლე, მმ. | 2780/2800 |
ტრაქტორის ბაზა, მმ. | 2370/2450 |
ბილიკი, მმ: წინა ბორბლებზე | 1350-1850/1430-1990 |
ბილიკი, მმ: უკანა ბორბლებზე | 1500-2100 |
აგროტექნიკური კლირენსი, მმ. | 645 |
უმცირესი შემობრუნების რადიუსი, მ. | 3,8/4,1 |
გადალახული ფორდის სიღრმე, მ | 0,85 |
ოპერაციული წონა, კგ. | 3770/4000 |
საბურავები: წინა დისკები | 9,0-20/11,2-20 |
საბურავები: უკანა ბორბლები | 15,5R38 |
ბორბლის ფორმულა | 4х2/4х4 |
დამატებითი აღჭურვილობები
„Stage 0“ (D-243); ძრავთ Stage I“ (D-243S); წინაღობის მექანიზმი; დენის რეგულატორი ZNU; კომბინირებული სამაგრი (ჰიდრავლიკური დამჭერი); ; დამატებითი სავარძელი; კონდიციონერი; FDA პლანეტარული გადაცემის მექანიზმებით.