Беларус 952/952.2
        В наличии    
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ. Трактор BELARUS-952 – передний ведущий мост с коническими редукторами. Трактор BELARUS-952.2 – передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами. Экологический стандарт Stage 0.
                
            
        
    
Технические характеристики
Информация о двигателе
Тип  | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом  | 
Модель двигателя  | Д-245.5 (ММЗ)  | 
Номинальная мощность, кВт.  | 65  | 
Номинальная мощность, л.с.  | 89  | 
Номиналььная частота вращения, об/мин  | 1800  | 
Количество цилиндров  | 4  | 
 Рабочий объем, л.  | 4,75  | 
 Максимальный крутящий момент, Н*м  | 397  | 
 Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч  | 235  | 
 Коэффициент запаса крутящего момента,%  | 15  | 
 Ёмкость топливного бака, л.  | 130  | 
Гидронавесная система
 Тип гидравлической системы   | Раздельно-агрегатная, с силовым, позиционным и высотным способами регулирование положения сельскохозяйственных орудий  | 
Грузоподъемность гидравлической системы, кг.  | 3200  | 
Максимальное давление, МПа  | 20  | 
 Производительность насоса, л/мин.  | 45  | 
Ёмкость гидросистемы, л.  | 25  | 
Трансмиссия
 Муфта сцепления  | сухая, однодисковая  | 
 Коробка передач  | механическая, синхронизированная  | 
Число передач: вперёд/назад  | 14/4  | 
 Скорость движения: вперёд/назад   | 2,8-39,9 (2,1-29,9)/5,8-13,2 (4,4-9,9)  | 
 Задний ВОМ:   | независимый I, об./мин.  | 540  | 
независимый II, об./мин..  | 1000  | |
синхронный, об./м пути  | 3,23/3,36  | 
 Управление ВОМ  | механическое  | 
Размеры и масса
 Длина общая, мм.  | 3970/4000  | 
 Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм.  | 1970  | 
 Высота по кабине, мм.  | 2850  | 
База трактора, мм.  | 2450  | 
 Колея, мм: по передним колесам  | 1450-1970/1535-2120  | 
 Колея, мм: по задним колесам  | 1500-2100  | 
 Агротехнический просвет, мм.  | 645  | 
 Наименьший радиус поворота, м.  | 4,1/4,5  | 
 Глубина преодолеваемого брода, м.  | 0,85  | 
Масса эксплуатационная, кг.  | 4100/4200  | 
Шины: передних колёс  | 13,6-20 или 360/70R20  | 
Шины: задних колёс  | 16,9R38/18,4R34  | 
Колёсная формула  | 4х4  | 
Возможности дополнительной комплектации
Металлокерамические накладки муфты сцепления; Двухрычажная КП; Ходоуменьшитель; Тормоза, работающие в масле; Сиденье дополнительное; Комплект для сдваивания задних колес; Грузы балластные задних колёс; Кондиционер; Реверс-редуктор; Понижающий редуктор с реверс-редуктором; Гидропривод тормозов прицепа.
                
            
        
    




