Беларус 1221.2
В наличии
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, для транспортных работ.
Особенности модели
Привод ВОМ – с гидроуправляемой фрикционной муфтой.
Технические характеристики
Информация о двигателе
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом |
Модель двигателя | Д-260.2S (ММЗ) |
Номинальная мощность, кВт. | 96 |
Номинальная мощность, л.с. | 130 |
Номиналььная частота вращения, об/мин | 2100 |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем, л. | 7,12 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 500 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 227 |
Коэффициент запаса крутящего момента,% | 15 |
Ёмкость топливного бака, л. | 135 |
Гидронавесная система
Тип гидравлической системы | 4300 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 51 |
Ёмкость гидросистемы, л. | 28 |
Трансмиссия
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
Коробка передач | механическая, синхронизированная |
Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
Скорость движения: вперёд/назад | 1,5-35/2,75-16,4 |
Задний ВОМ: | независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин.. | 1000 | |
синхронный, об./м пути | 4,87 |
Управление ВОМ | электрогидравлическое |
Размеры и масса
Длина общая, мм. | 4500 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм. | 2300 |
Высота по кабине, мм. | 2850 |
База трактора, мм. | 2760 |
Колея, мм: по передним колесам | 1540-2090 (ступенчатая) |
Колея, мм: по задним колесам | 1530-2150 |
Агротехнический просвет, мм. | 620 |
Наименьший радиус поворота, м. | 5,4 |
Глубина преодолеваемого брода, м. | 0,85 |
Масса эксплуатационная, кг. | 5730 |
Шины: передних колёс | 420/70R24 |
Шины: задних колёс | 18,4R38 |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможности дополнительной комплектации
Коробка передач синхронизированная, ступенчатая (24/12); Механический ходоуменьшитель; Передний ВОМ; Переднее навесное устройство; Шланг сцепки (2 шт.); Правосторонняя подножка кабины; Дополнительный топливный бак.