Беларус 1025.3
В наличии
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
Экологический стандарт Stage II.
Особенности модели
Обновлённый интерьер. Пластиковая облицовка улучшенного дизайна. Привод ВОМ – с гидроуправляемой фрикционной муфтой. Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами. Двухпроводный пневмопривод.
Технические характеристики
Информация о двигателе
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
Модель двигателя | Д-245S2 (ММЗ) |
Номинальная мощность, кВт. | 81 |
Номинальная мощность, л.с. | 110 |
Номиналььная частота вращения, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л. | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 440 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 249 |
Коэффициент запаса крутящего момента,% | 25 |
Ёмкость топливного бака, л. | 135 |
Гидронавесная система
Тип гидравлической системы | Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий |
Грузоподъемность гидравлической системы, кг. | 4200 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 56 |
Ёмкость гидросистемы, л. | 28 |
Трансмиссия
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
Коробка передач | механическая, синхронизированная |
Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
Скорость движения: вперёд/назад | 2,3-35,2/4,03-16,5 |
Задний ВОМ: | независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин.. | 1000 | |
синхронный, об./м пути | 3,5 |
Управление ВОМ | гидромеханическое |
Размеры и масса
Длина общая, мм. | 4600 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм. | 1970 |
Высота по кабине, мм. | 2820 |
База трактора, мм. | 2540 |
Колея, мм: по передним колесам | 1540-2156 |
Колея, мм: по задним колесам | 1500-2100 |
Агротехнический просвет, мм. | 645 |
Наименьший радиус поворота, м. | 5,3 |
Глубина преодолеваемого брода, м. | 0,85 |
Масса эксплуатационная, кг. | 5175 |
Шины: передних колёс | 360/70R24 |
Шины: задних колёс | 18,4R34 |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможности дополнительной комплектации
Кондиционер; Ходоуменьшитель; Комплект для сдваивания задних колёс; Дополнительное сиденье; Тормоза, работающие в масляной ванне.